International: DE : EN : CZ : LT : UA : FR : BE : BY : KZ : RO : UZ : AT : IT : EE : MD : AM
Телефоны:
Москва:
+7 (495) 232-02-07
+7 (495) 642-82-44
Санкт-Петербург:
+7 (812) 928-56-02
Сделать заявку на товар (Наши менеджеры подберут оптимальное решение и свяжутся с Вами)
mail@ipc2u.ru
Контактная информация
| iROBO | - | 2000 3000 4000 5000 | - | A | B | C | D | - | X | ||||||||||||||||||||||
| D | - 2 процессора | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | - 4 процессора | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | - видеокарта AGP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I | - накопители IDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | - накопители SCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | - накопители SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R | - контроллер RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | - Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | - горячая замена накопителей | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | - резервированный источник питания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | - Разъем процессора LGA775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...F | - число отсеков под накопители | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - VIA (процессор VIA EDEN/C3/C7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - Intel 5000P (Dual-Core Intel Xeon 5100 series и Quad Core Intel Xeon 5300 series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - Intel Q35 (Intel Core 2 Quad/Duo FSB 1333 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - Intel 845 (Процессор Intel Pentium 4, FSB 400/533 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - Intel 945GM // 855 (Socket M Intel Core 2 Duo, Core Duo/Solo // Intel Pentium M) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - Intel 865/875 (Процессор Intel Pentium 4, FSB до 800 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - Intel 915GV (Intel Pentium 4 LGA775) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - Intel 945G (Процессор Intel Pentium D, Core 2 Duo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - Intel Q965 (Процессор Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo FSB 1066 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | - Nvidia MCP55Pro (NFP-3600) /AMD 690G (AMD Socket AM2, Opteron, Athlon 64, Athlon 64 x2 AMD Athlon 64, AMD Athlon 64 X2, AMD Athlon 64 FX, and AMD Sempron) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | - Intel Q45 ( Intel Core 2 Quad/Duo FSB 1333 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X | - Intel X58 (Intel Core i7-965 Extreme Edition/Intel Core i7-940/i7-920 LGA1366) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - процессорная плата ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - полноразмерная процессорная плата PICMG 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - процессорная плата PICMG 1.0 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - процессорная плата PICMG 1.2 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - процессорная плата PICMG 1.3 половинного размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - процессорная плата CompactPCI высотой 3U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - процессорная плата CompactPCI высотой 6U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0...8 | - высота корпуса в U (44,45 мм) или диагональ экрана (для компьютеров ROBO Mobile и iROBO Panel) 2 - 12.1", 4 - 14.1", 5 - 15.1" 7 - 17", 9 - 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | - классические промышленные компьютеры для монтажа в 19" стойку (iROBO Classic) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | - компактные промышленные компьютеры (iROBO Compact) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | - защищенные переносные компьютеры (iROBO Mobile) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | - панельные компьютеры (iROBO Panel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработан классификатор для формирования названия компьютеров iROBO, благодаря которому пользователи могут по имени компьютера получить информацию о его основных особенностях.
Название компьютера серии iROBO формируется следующим образом:
Сначала следует определение типа компьютера – iROBO-2000, iROBO-3000 и т.д. Далее следуют четыре цифры и несколько букв, которые указывают на конструктивные особенности и на наличие тех или иных составляющих. Например, наименование "iROBO-2000-4165-IRHN" означает следующее:
Встраиваемый компьютер,
встраиваемые системы,
защищенные промышленные компьютеры,
мини компьютеры,
мини системный блок, мини пк,
миникомпьютер,
терминальный клиент,
терминальная система,
thinstation, тонкий клиент,
Embedded, embedded system,
digital signage,
информационные дисплеи,
информационные мониторы,
мониторы для рекламы,
рекламные мониторы,
рекламный плеер,
реклама на жк-мониторах,
реклама на мониторах,
реклама на дисплеях
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью своих законных владельцев.
Вопросы, замечания и предложения по дизайну и работе сайта присылайте
Вебмастеру.
© 2010 Компания IPC2U

